اگر به دنبال شخصی هستید که در Westby WI زندگی می کند یا به فکر مهاجرت به آنجا هستید، ما در Radaris اطلاعاتی را برای شما جمع آوری و تجسم کرده ایم که به شما کمک می کند تصمیمی آگاهانه بگیرید یا بدانید که آن شخص ممکن است در حال حاضر چه کاری انجام دهد.
تفکیک جمعیت Westby WI: مردان/زنان و سن
مرد و زن
گاهی اوقات برای یافتن خوشبختی، باید بفهمید که در یک شهر جدید در مقایسه با جایی که اکنون زندگی می کنید، چند مرد یا زن وجود دارد. ما در راداریس قادر به ارائه این اطلاعات هستیم و به شما در تصمیم گیری بهتر کمک می کنیم. در مجموع 2472 نفر در Westby WI زندگی می کنند که از این تعداد 48. 2٪ مرد و 51. 8٪ زن هستند. به طور کلی در ویسکانسین، میانگین نسبت مرد به زن 49. 7٪ و 50. 3٪ است. در حالی که در سراسر ایالات متحده، میانگین تقسیم بندی جمعیت بر اساس جنسیت 49. 2٪ و 50. 8٪ است.
تفکیک مرد و زن
مقایسه جنسیت با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
توزیع سنی افراد Westby WI
فرض کنید شما مسن هستید. در این صورت شما علاقه مند خواهید بود که افراد همفکر بیشتری پیدا کنید تا با آنها گلف بازی کنند یا فقط با آنها زیر آفتاب بنشینید، درست است؟یا جوان هستید و به افرادی نیاز دارید که دنیا را با آنها بچرخانید! اطلاعات زیر به شما کمک می کند بفهمید که Westby WI برای شما مناسب است یا خیر.
میانگین سنی مردان در Westby WI 36 سال و میانگین سنی زنان 41 سال است. تفکیک کامل بر اساس سن و جنسیت را در زیر مشاهده خواهید کرد.
مقایسه سن مرد با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
مقایسه سن زن با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 2, 472 | 5, 822, 434 | 328, 239, 523 |
| نر: | 1191 | 2, 892, 804 | 161, 588, 973 |
| زیر 5 سال | 122 | 167, 449 | 9, 938, 937 |
| 5 تا 9 سال | 136 | 171682 | 10, 033, 518 |
| 10 تا 14 سال | 126 | 190, 598 | 10, 987, 313 |
| 15 تا 17 سال | 23 | 115, 232 | 6, 361, 859 |
| 18 و 19 سال | 10 | 80, 098 | 4, 541, 794 |
| 20 سال | - | 43, 265 | 2, 318, 283 |
| 21 سال | 6 | 41901 | 2, 257, 008 |
| 22 تا 24 سال | 45 | 112901 | 6, 439, 169 |
| 25 تا 29 سال | 55 | 193800 | 11, 817, 829 |
| 30 تا 34 سال | 86 | 184, 034 | 11, 281, 470 |
| 35 تا 39 سال | 59 | 191, 455 | 10, 892, 040 |
| 40 تا 44 سال | 45 | 168, 119 | 10, 028, 675 |
| 45 تا 49 سال | 86 | 173, 322 | 10, 079, 567 |
| 50 تا 54 سال | 78 | 186150 | 10, 075, 795 |
| 55 تا 59 سال | 36 | 204, 851 | 10, 440, 265 |
| 60 و 61 سال | 30 | 81641 | 4, 168, 435 |
| 62 تا 64 سال | 37 | 120, 844 | 5, 882, 735 |
| 65 و 66 سال | 28 | 66644 | 3, 538, 792 |
| 67 تا 69 سال | 23 | 96699 | 4, 652, 319 |
| 70 تا 74 سال | 40 | 124, 894 | 6, 529, 918 |
| 75 تا 79 سال | 32 | 79634 | 4, 367, 764 |
| 80 تا 84 سال | 17 | 52902 | 2, 671, 396 |
| 85 سال به بالا | 71 | 44689 | 2, 284, 092 |
| زن: | 1, 281 | 2, 929, 630 | 166, 650, 550 |
| زیر 5 سال | 74 | 159, 809 | 9, 465, 898 |
| 5 تا 9 سال | 57 | 172, 861 | 9, 656, 919 |
| 10 تا 14 سال | 99 | 178, 048 | 10, 436, 166 |
| 15 تا 17 سال | 69 | 107733 | 6, 087, 175 |
| 18 و 19 سال | 24 | 77, 064 | 4, 362, 696 |
| 20 سال | 22 | 41050 | 2, 162, 759 |
| 21 سال | 5 | 41224 | 2, 117, 048 |
| 22 تا 24 سال | 36 | 106234 | 6, 174, 413 |
| 25 تا 29 سال | 72 | 181661 | 11, 415, 470 |
| 30 تا 34 سال | 74 | 177820 | 11, 063, 706 |
| 35 تا 39 سال | 91 | 185936 | 10, 836, 219 |
| 40 تا 44 سال | 75 | 168926 | 10, 157, 911 |
| 45 تا 49 سال | 87 | 172, 541 | 10, 318, 659 |
| 50 تا 54 سال | 81 | 187280 | 10, 389, 086 |
| 55 تا 59 سال | 92 | 210, 537 | 11, 043, 795 |
| 60 و 61 سال | 15 | 83683 | 4, 493, 986 |
| 62 تا 64 سال | 57 | 122789 | 6, 438, 897 |
| 65 و 66 سال | 11 | 73, 322 | 3, 916, 612 |
| 67 تا 69 سال | 17 | 100780 | 5, 319, 290 |
| 70 تا 74 سال | 65 | 135612 | 7, 618, 630 |
| 75 تا 79 سال | 50 | 95, 660 | 5, 392, 000 |
| 80 تا 84 سال | 42 | 67636 | 3, 709, 078 |
| 85 سال به بالا | 66 | 81, 424 | 4, 074, 137 |
تحصیل در Westby WI
آموزش طلای جدید است. تعداد افراد تحصیل کرده در نزدیکی تا حد زیادی کیفیت یک شهر را تعیین می کند. آموزش باعث رشد اقتصادی یک شهر می شود، بنابراین هر چه نسبت افراد تحصیل کرده بیشتر باشد، پتانسیل آن بیشتر می شود.
مردان و زنان می توانند دارای نسبت یکسان یا متفاوت از افراد دارای تحصیلات عالی باشند. هر چه این مقادیر به یکدیگر نزدیکتر باشند، بهتر است.
نر
در میان مردان در Westby WI، 723. 0٪ بدون تحصیلات، 6. 8٪ فارغ التحصیل دبیرستان هستند. 40. 2 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 7. 3 درصد از ساکنان Westby WI دارای مدرک دکترا هستند. میانگین ویسکانسین به ترتیب 0. 0٪، 32. 0٪، 6. 4٪ است.
تحصیلات مردانه در Westby WI
دبیرستان - 40. 2٪
برخی از دانشگاه ها - 31. 0٪
آموزش مردان در Westby WI مقایسه با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
زن
در میان زنان Westby WI، 895. 0٪ دارای تحصیلات دبیرستانی هستند. مدرک کارشناسی ارشد با 28. 3 درصد و مدرک دکترا با 6. 2 درصد به دست می آید.
آموزش زنان در Westby WI
دبیرستان - 28. 3٪
برخی از دانشگاه ها - 33. 3٪
آموزش زنان در Westby WI مقایسه با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 1, 618 | 4, 015, 285 | 224, 898, 568 |
| نر: | 723 | 1, 969, 678 | 108, 711, 092 |
| تحصیلات تکمیل نشده | 4 | 16, 889 | 1, 591, 189 |
| مهد کودک تا کلاس چهارم | - | 4006 | 706919 |
| کلاس پنجم و ششم | - | 7777 | 1, 496, 973 |
| کلاس هفتم و هشتم | 11 | 20, 881 | 1, 606, 588 |
| کلاس نهم | 11 | 15784 | 1, 617, 970 |
| کلاس 10 م | - | 23994 | 1, 826, 937 |
| کلاس 11 ام | 14 | 34010 | 2, 076, 284 |
| کلاس دوازدهم بدون مدرک | 9 | 36, 012 | 2, 164, 070 |
| فارغ التحصیل دبیرستان (شامل معادل) | 291 | 631, 086 | 30, 551, 814 |
| برخی از دانشگاه ها، کمتر از 1 سال | 51 | 126908 | 6, 549, 331 |
| چند کالج، 1 سال یا بیشتر، بدون مدرک | 77 | 270, 136 | 15, 029, 194 |
| مدرک کاردانی | 96 | 202274 | 8, 391, 409 |
| مدرک کارشناسی | 89 | 383, 331 | 21, 645, 659 |
| مدرک کارشناسی ارشد | 53 | 126941 | 8, 861, 244 |
| مدرک مدرسه حرفه ای | 17 | 41704 | 2, 724, 406 |
| مدرک دکترا | - | 27, 945 | 1, 871, 105 |
| زن: | 895 | 2, 045, 607 | 116, 187, 476 |
| تحصیلات تکمیل نشده | 5 | 16, 497 | 1, 713, 339 |
| مهد کودک تا کلاس چهارم | - | 4, 556 | 726, 045 |
| کلاس پنجم و ششم | 10 | 7, 457 | 1،472،903 |
| کلاس هفتم و هشتم | 27 | 20،739 | 1،560،729 |
| کلاس نهم | 6 | 11،434 | 1،508،589 |
| کلاس 10 م | 28 | 20،547 | 1،682. 900 |
| کلاس 11 ام | 21 | 27،882 | 1930،657 |
| کلاس دوازدهم بدون مدرک | 8 | 22،397 | 1،936،449 |
| فارغ التحصیل دبیرستان (شامل معادل) | 253 | 592،306 | 29،930،539 |
| برخی از دانشگاه ها، کمتر از 1 سال | 58 | 136،064 | 7،356،877 |
| چند کالج، 1 سال یا بیشتر، بدون مدرک | 153 | 271،163 | 15،978،684 |
| مدرک کاردانی | 87 | 236،107 | 10،990،528 |
| مدرک کارشناسی | 170 | 446،547 | 24،084،820 |
| مدرک کارشناسی ارشد | 55 | 181،011 | 11،694،266 |
| مدرک مدرسه حرفه ای | 14 | 29،558 | 2،167،406 |
| مدرک دکترا | - | 21،342 | 1،452،745 |
خانواده ها در Westby Wi
آمار ازدواج در Westby WI
هرگز ازدواج نکرده - 25. 8 ٪
در حال حاضر متاهل - 53. 9 ٪
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 1،858 | 4،781،987 | 267،720،772 |
| نر: | 807 | 2،363،075 | 130،629،205 |
| هرگز ازدواج نکرده | 213 | 857،600 | 48،481،154 |
| اکنون ازدواج کرده: | 493 | 1،204،294 | 66،120،364 |
| متاهل ، همسر حاضر | 486 | 1،144،157 | 60،243،458 |
| متاهل ، همسر غایب: | 7 | 60،137 | 5،876،906 |
| جدا از هم | 5 | 17،221 | 2،041،898 |
| دیگر | 2 | 42. 916 | 3،835،008 |
| بیوه | 20 | 62،537 | 3،472،244 |
| جدا شده | 81 | 238،644 | 12،555،443 |
| زن: | 1،051 | 2،418. 912 | 137،091،567 |
| هرگز ازدواج نکرده | 266 | 708،030 | 42،291،512 |
| اکنون ازدواج کرده: | 509 | 1،220،196 | 66،231،431 |
| متاهل ، همسر حاضر | 469 | 1،158،145 | 59،933،781 |
| متاهل ، همسر غایب: | 40 | 62،051 | 6،297،650 |
| جدا از هم | 28 | 24،225 | 2،808،171 |
| دیگر | 12 | 37،826 | 3،489،479 |
| بیوه | 129 | 202،819 | 11،834،834 |
| جدا شده | 147 | 287،867 | 16،733،790 |
WESTBY WI نرخ تولد
در 12 ماه گذشته ، در مجموع 5. 7 ٪ از زنان در وستبی WI به دنیا آمده اند. نکته قابل توجه ، زنانی که بین 15 تا 19 آرایش 0. 0 ٪ به دنیا آمده اند و کسانی که بین 45 تا بالاتر به دنیا آمده اند 0. 0 ٪ است. در ویسکانسین این نسبت به ترتیب 2. 0 ٪ و 2. 0 ٪ و در سطح ملی 2. 9 ٪ و 2. 5 ٪ است.
مقایسه نرخ تولد با ایالت و ما به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 560 | 1،298،851 | 76،879،571 |
| زنانی که در 12 ماه گذشته زایمان داشتند: | 32 | 68،675 | 3،877،882 |
| 15 تا 19 ساله | - | 1،370 | 110،459 |
| 20 تا 24 ساله | - | 8،570 | 597،750 |
| 25 تا 29 ساله | 17 | 20،494 | 1،034،050 |
| 30 تا 34 ساله | 4 | 23،631 | 1،141،393 |
| 35 تا 39 ساله | 11 | 9،904 | 676،864 |
| 40 تا 44 ساله | - | 3،298 | 219،595 |
| 45 تا 50 ساله | - | 1،408 | 97،771 |
| زنانی که در 12 ماه گذشته زایمان نداشته اند: | 528 | 1،230،176 | 73،001،689 |
| 15 تا 19 ساله | 93 | 183،427 | 10،339،412 |
| 20 تا 24 ساله | 63 | 179،938 | 9،856،470 |
| 25 تا 29 ساله | 55 | 161،167 | 10،381،420 |
| 30 تا 34 ساله | 70 | 154،189 | 9،922،313 |
| 35 تا 39 ساله | 80 | 176،032 | 10،159،355 |
| 40 تا 44 ساله | 75 | 165،628 | 9،938،316 |
| 45 تا 50 ساله | 92 | 209،795 | 12،404،403 |
جانباز
حدود 126 جانباز زمان جنگ در Westby WI زندگی می کنند که حدود 5. 10٪ از کل ساکنان Westby WI است. میانگین درصد جانبازان در ویسکانسین 5. 4٪ و میانگین درصد آنها در ایالات متحده 5. 3٪ است.
مقایسه تعداد کهنه سربازان با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 126 | 315, 574 | 17, 418, 351 |
| جنگ خلیج (9/2001 یا بعد از آن) بدون جنگ خلیج (8/1990 تا 8/2001) بدون دوران ویتنام | 7 | 39, 221 | 2, 449, 751 |
| جنگ خلیج (9/2001 یا بعد از آن) و جنگ خلیج (8/1990 تا 8/2001) بدون دوران ویتنام | 7 | 16989 | 1, 257, 922 |
| جنگ خلیج (9/2001 یا بعد از آن) و جنگ خلیج (8/1990 تا 8/2001) و دوران ویتنام | - | 888 | 65, 035 |
| جنگ خلیج (8/1990 تا 8/2001) بدون دوران ویتنام | 14 | 34, 541 | 2, 233, 613 |
| جنگ خلیج (8/1990 تا 8/2001) و دوران ویتنام | - | 2, 114 | 278, 423 |
| دوران ویتنام، نه جنگ کره، نه جنگ جهانی دوم | 50 | 112642 | 5, 735, 736 |
| دوران ویتنام و جنگ کره، بدون جنگ جهانی دوم | - | 580 | 101, 789 |
| دوران ویتنام و جنگ کره و جنگ جهانی دوم | - | 28 | 11, 894 |
| جنگ کره، نه دوران ویتنام، نه جنگ جهانی دوم | 12 | 22678 | 1, 013, 648 |
| جنگ کره و جنگ جهانی دوم، بدون دوران ویتنام | - | 443 | 28765 |
| جنگ جهانی دوم، نه جنگ کره، نه دوران ویتنام | 8 | 7748 | 339668 |
| فقط بین جنگ خلیج فارس و دوران ویتنام | - | 44180 | 2, 508, 911 |
| فقط بین دوران ویتنام و جنگ کره | 27 | 31531 | 1, 338, 116 |
| فقط بین جنگ کره و جنگ جهانی دوم | 1 | 1974 | 53, 111 |
| فقط قبل از جنگ جهانی دوم | - | 17 | 1969 |
استاندارد زندگی Westby WI
همه ما دوست داریم توسط افراد ثروتمند و موفق احاطه شویم، اینطور نیست؟ما را شبیه آنها می کند و باعث می شود هر روز برای بهتر شدن تلاش کنیم. به همین دلیل ضروری است که بدانید چه تعداد از این افراد در اطراف هستند.
درآمد
در مجموع 978 خانوار در Westby WI وجود دارد. 407 نفر از این خانوارها بین 10000 تا 50000 دلار در سال درآمد دارند. درآمدی بین 50،000 تا 100،000 دلار، 366 خانواده را توصیف می کند و 163 خانواده دارای درآمد بالای 100،000 دلار هستند. در نمودار زیر می توانید مقایسه درآمد خانوار Westby WI با ویسکانسین و کل کشور را نیز مشاهده کنید.
مقایسه درآمد با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 978 | 2, 386, 623 | 122, 802, 852 |
| کمتر از 10000 دلار | 42 | 104, 969 | 7, 118, 907 |
| 10000 تا 14999 دلار | 54 | 96, 151 | 4, 940, 584 |
| 15000 دلار تا 19999 دلار | 47 | 94902 | 4, 838, 678 |
| 20000 تا 24999 دلار | 57 | 105, 826 | 5, 322, 157 |
| 25000 دلار تا 29999 دلار | 69 | 101, 190 | 4, 984, 288 |
| 30000 دلار تا 34999 دلار | 52 | 107, 039 | 5, 320, 934 |
| 35000 دلار تا 39999 دلار | 34 | 100, 969 | 4, 933, 391 |
| 40000 تا 44999 دلار | 65 | 112, 338 | 5, 114, 120 |
| 45000 دلار تا 49999 دلار | 29 | 99, 877 | 4, 620, 661 |
| 50000 دلار تا 59999 دلار | 119 | 187511 | 9, 080, 796 |
| 60000 دلار تا 74999 دلار | 101 | 266, 506 | 12, 247, 929 |
| 75000 دلار تا 99999 دلار | 146 | 338, 536 | 15, 752, 484 |
| 100000 دلار تا 124999 دلار | 80 | 250, 552 | 11, 650, 162 |
| 125000 دلار تا 149999 دلار | 47 | 149, 335 | 7, 652, 757 |
| 150000 دلار تا 199999 دلار | 17 | 146292 | 8, 802, 761 |
| 200000 دلار یا بیشتر | 19 | 124630 | 10, 422, 243 |
آب و هوا در Westby WI
آیا شما هم مثل ما خورشید را دوست دارید؟سپس مطمئناً از اطلاعات آب و هوای Westby WI در زیر بهره مند خواهید شد.
| میانگیندما(°F) | بارش (در) | رطوبت (%) | روزهای بارانی (د) | میانگینساعت های خورشیدی |
| ژان | 17. 7 | 1.5 | 73& درصد | 6 | 5.0 |
| فوریه | 21. 2 | 1.5 | 71& درصد | 5 | 6.0 |
| مارس | 33. 5 | 2.5 | 65& درصد | 7 | 7.0 |
| آوریل | 46. 3 | 3.9 | 63& درصد | 9 | 8.0 |
| ممکن است | 57. 9 | 4.4 | 64& درصد | 10 | 9.0 |
| ژوئن | 67. 6 | 4.9 | 68& درصد | 9 | 10. 0 |
| ژوئیه | 72. 4 | 4.2 | 68& درصد | 8 | 11. 0 |
| اوت | 70. 2 | 3.9 | 70& درصد | 8 | 9.0 |
| سپتامبر | 63. 3 | 3.2 | 67& درصد | 7 | 8.0 |
| اکتبر | 49. 9 | 3 | 68& درصد | 7 | 6.0 |
| نوامبر | 36. 9 | 2.1 | 71& درصد | 6 | 6.0 |
| دسامبر | 23. 3 | 1.9 | 73& درصد | 6 | 4.0 |
Westby WI افراد متولد خارج از کشور
همچنین ممکن است بخواهید بدانید که چند نفر در Westby WI فرهنگ و زبان متفاوتی دارند. 1. 5 درصد از افرادی در Westby WI هستند که در ایالات متحده متولد نشده اند، اما Westby WI را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کرده اند.
در Westby WI، 0. 0٪ از مردم در غرب اروپا متولد شده اند. از شرق اروپا 13. 2٪ از مردم آمده بودند، و شمال اروپا 0. 0٪ از مردم به Westby WI.
کسانی که در آسیا متولد شده و از آسیا نقل مکان کرده اند 36. 8٪ از ساکنان Westby WI را تشکیل می دهند. آفریقا زادگاه 0. 0٪ است، استرالیا و نیوزیلند 0. 0٪ از مردم را تشکیل می دهند. آمریکای مرکزی، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی 26. 3٪، 0. 0٪ و 0. 0٪ از مردم را به خود اختصاص دادند.
در زیر این داده ها را برای شما با میانگین های ویسکانسین و کل ایالات متحده مقایسه کرده ایم.
افرادی که در خارج از کشور متولد شده اند
آمریکای لاتین - 50. 0٪
تعداد افراد متولد خارج از کشور - مقایسه با ایالت و ایالات متحده به طور کلی
| Westby WI | ویسکانسین | ایالات متحده آمریکا |
| جمع: | 38 | 294239 | 44, 932, 799 |
| اروپا: | 5 | 48, 134 | 4, 665, 173 |
| شمال اروپا: | - | 9698 | 911, 519 |
| ایرلند | - | 1049 | 111, 886 |
| دانمارک | - | 141 | 31, 872 |
| نروژ | - | 223 | 20, 143 |
| سوئد | - | 678 | 43, 506 |
| بریتانیا (شامل وابستگان تاج و تخت): | - | 6, 418 | 677, 856 |
| انگلستان، به استثنای انگلستان و اسکاتلند | - | 3, 117 | 335, 503 |
| انگلستان | - | 2, 494 | 291, 089 |
| اسکاتلند | - | 807 | 51, 264 |
| دیگر اروپای شمالی | - | 1189 | 26256 |
| اروپای غربی: | - | 11657 | 907, 942 |
| اتریش | - | 788 | 39, 083 |
| بلژیک | - | 208 | 32, 323 |
| فرانسه | - | 640 | 171, 452 |
| آلمان | - | 8551 | 537691 |
| هلند | - | 1, 127 | 82603 |
| سوئیس | - | 343 | 42958 |
| اروپای غربی دیگر | - | - | 1, 832 |
| اروپای جنوبی: | - | 3, 583 | 719, 214 |
| یونان | - | 868 | 119, 571 |
| ایتالیا | - | 2217 | 314, 867 |
| کشور پرتغال | - | 124 | 161500 |
| جزایر آزور | - | - | 22, 420 |
| اسپانیا | - | 324 | 116, 077 |
| دیگر اروپای جنوبی | - | 50 | 7, 199 |
| اروپای شرقی: | 5 | 23003 | 2, 117, 473 |
| آلبانی | - | 2259 | 94, 856 |
| بلاروس | - | 173 | 57, 315 |
| بوسنی و هرزگوین | - | 445 | 104612 |
| بلغارستان | - | 968 | 66950 |
| کرواسی | - | 568 | 37, 044 |
| چکسلواکی (شامل جمهوری چک و اسلواکی) | - | 1714 | 68, 312 |
| مجارستان | - | 781 | 64, 852 |
| لتونی | - | 373 | 23300 |
| لیتوانی | - | 461 | 32655 |
| مقدونیه شمالی (مقدونیه) | - | 949 | 30, 359 |
| مولداوی | - | 321 | 46, 388 |
| لهستان | - | 4, 461 | 404, 107 |
| رومانی | - | 615 | 167751 |
| روسیه | 5 | 4, 469 | 392, 422 |
| صربستان | - | 686 | 39, 020 |
| اوکراین | - | 2227 | 354, 832 |
| سایر اروپای شرقی | - | 1, 533 | 132698 |
| اروپا، n. e. c. | - | 193 | 9, 025 |
| آسیا: | 14 | 115, 353 | 14, 099, 479 |
| آسیای شرقی: | 7 | 25533 | 4, 241, 673 |
| چین: | - | 17710 | 2, 853, 550 |
| چین، به استثنای هنگ کنگ و تایوان | - | 14940 | 2, 250, 230 |
| هنگ کنگ | - | 831 | 231, 469 |
| تایوان | - | 1, 939 | 371, 851 |
| ژاپن | - | 1, 948 | 333273 |
| کشور کره | 7 | 5, 379 | 1, 038, 885 |
| سایر آسیای شرقی | - | 496 | 15965 |
| جنوب آسیای مرکزی: | - | 34706 | 4, 259, 436 |
| افغانستان | - | - | 132, 160 |
| بنگلادش | - | 1035 | 261, 348 |
| هندوستان | - | 25, 846 | 2, 688, 075 |
| ایران | - | 1, 350 | 385, 473 |
| قزاقستان | - | 186 | 33, 438 |
| نپال | - | 997 | 166651 |
| پاکستان | - | 4, 468 | 398, 399 |
| سری لانکا | - | 319 | 51695 |
| ازبکستان | - | 62 | 65, 126 |
| سایر آسیای مرکزی جنوبی | - | 443 | 77, 071 |
| آسیای جنوب شرقی: | 7 | 45689 | 4, 380, 003 |
| برمه | - | 4, 422 | 150, 877 |
| کامبوج | 2 | 1, 718 | 149236 |
| اندونزی | - | 482 | 101, 622 |
| لائوس | - | 12239 | 176904 |
| مالزی | - | 850 | 76712 |
| فیلیپین | 5 | 10, 528 | 2, 045, 248 |
| سنگاپور | - | 217 | 33736 |
| تایلند | - | 10, 395 | 260, 820 |
| ویتنام | - | 4, 838 | 1, 383, 779 |
| سایر آسیای جنوب شرقی | - | - | 1069 |
| آسیای غربی: | - | 9, 171 | 1, 159, 593 |
| ارمنستان | - | - | 87, 419 |
| عراق | - | 3, 355 | 249, 670 |
| اسرائيل | - | 393 | 132, 477 |
| اردن | - | 780 | 90, 018 |
| کویت | - | 296 | 31113 |
| لبنان | - | 151 | 120, 065 |
| عربستان سعودی | - | 2294 | 76, 840 |
| سوریه | - | 287 | 92, 514 |
| بوقلمون | - | 905 | 117291 |
| یمن | - | 35 | 58, 627 |
| سایر آسیای غربی | - | 675 | 103, 559 |
| آسیا، n. e. c. | - | 254 | 58774 |
| آفریقا: | - | 11, 329 | 2, 475, 118 |
| شرق آفریقا: | - | 3, 410 | 736939 |
| اریتره | - | 751 | 49, 355 |
| اتیوپی | - | 818 | 256, 032 |
| کنیا | - | 415 | 153, 414 |
| سومالی | - | 652 | 114, 607 |
| اوگاندا | - | 323 | 44, 150 |
| زیمبابوه | - | 125 | 20519 |
| دیگر آفریقای شرقی | - | 326 | 98, 862 |
| آفریقای میانه: | - | 1754 | 195, 468 |
| کامرون | - | 658 | 72634 |
| کنگو | - | 199 | 38, 932 |
| جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر) | - | 897 | 60, 512 |
| سایر آفریقای میانه | - | - | 23, 390 |
| شمال آفریقا: | - | 661 | 380, 995 |
| مصر | - | 224 | 205, 852 |
| مراکش | - | 243 | 77, 431 |
| سودان | - | 61 | 51, 351 |
| دیگر آفریقای شمالی | - | 133 | 46, 361 |
| آفریقای جنوبی: | - | 657 | 115742 |
| آفریقای جنوبی | - | 657 | 111, 116 |
| دیگر آفریقای جنوبی | - | - | 4626 |
| غرب آفریقا: | - | 4, 347 | 925633 |
| کابو ورد | - | - | 36410 |
| غنا | - | 490 | 199, 163 |
| لیبریا | - | 525 | 98, 116 |
| نیجریه | - | 1592 | 392, 811 |
| سنگال | - | 91 | 30, 828 |
| سیرا لئون | - | 28 | 45, 506 |
| سایر آفریقای غربی | - | 1, 621 | 122799 |
| آفریقا، n. e. c. | - | 500 | 120, 341 |
| اقیانوسیه: | - | 997 | 300, 188 |
| زیرمنطقه استرالیا و نیوزلند: | - | 479 | 128, 018 |
| استرالیا | - | 479 | 98, 969 |
| سایر مناطق فرعی استرالیا و نیوزلند | - | - | 29, 049 |
| فیجی | - | - | 48710 |
| میکرونزی | - | 475 | 30, 136 |
| اقیانوسیه، n. e. c. | - | 43 | 93, 324 |
| قاره آمریکا: | 19 | 118, 426 | 23, 392, 841 |
| آمریکای لاتین: | 19 | 112700 | 22, 588, 239 |
| کارائیب: | - | 6, 188 | 4, 494, 211 |
| باهاما | - | 102 | 40, 067 |
| باربادوس | - | 142 | 52279 |
| کوبا | - | 1094 | 1, 359, 990 |
| دومینیکا | - | - | 36, 372 |
| جمهوری دومینیکن | - | 2280 | 1, 169, 420 |
| گرانادا | - | - | 29, 722 |
| هائیتی | - | 442 | 701, 688 |
| جامائیکا | - | 1765 | 772, 215 |
| سنت وینسنت و گرنادین ها | - | - | 17890 |
| ترینیداد و توباگو | - | 284 | 212798 |
| هند غربی | - | 79 | 19, 118 |
| کارائیب دیگر | - | - | 82652 |
| آمریکای مرکزی: | 10 | 95720 | 14, 714, 249 |
| بلیز | - | 56 | 44, 364 |
| کاستاریکا | - | 250 | 93620 |
| السالوادور | - | 771 | 1, 412, 101 |
| گواتمالا | - | 4, 087 | 1, 111, 495 |
| هندوراس | - | 3, 058 | 745, 838 |
| مکزیک | 10 | 85, 451 | 10, 931, 939 |
| نیکاراگوئه | - | 1, 864 | 257, 343 |
| پاناما | - | 183 | 101, 076 |
| دیگر آمریکای مرکزی | - | - | 16, 473 |
| آمریکای جنوبی: | 9 | 10792 | 3, 379, 779 |
| آرژانتین | - | 1, 392 | 210767 |
| بولیوی | - | 615 | 79804 |
| برزیل | - | 1576 | 502, 104 |
| شیلی | - | 647 | 93, 950 |
| کلمبیا | - | 2291 | 808, 148 |
| اکوادور | - | 293 | 431, 150 |
| گویان | - | 27 | 253, 847 |
| پرو | - | 1030 | 446, 063 |
| اروگوئه | - | 827 | 48900 |
| ونزوئلا | 9 | 1, 953 | 465, 235 |
| دیگر آمریکای جنوبی | - | 141 | 39811 |
| آمریکای شمالی: | - | 5, 726 | 804, 602 |
| کانادا | - | 5, 552 | 797, 158 |
| دیگر آمریکای شمالی | - | 174 | 7, 444 |
واحدهای مسکونی تحت اشغال در Westby WI بر اساس ارزش
720 خانه در Westby WI به ارزش 10, 000 تا 1, 000, 000 دلار وجود دارد. مجموع خانه هایی که تا 100, 000 دلار ارزش دارند 34. 94%، 100،000 تا 200،000 دلار، 55. 11%، 0. 5،9،000، بیش از 200. 000 تا 4.
کسب درآمد از فارکس...
ما را در سایت کسب درآمد از فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : عسلی سهیال
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
17 فروردين
1402 ساعت: 16:34